160 ак. часов (20 дней) из них 120 часов теории 40 часов практического обучения
очно-заочная с применением ДОТ ДОТ – дистанционные образовательные технологии
свидетельство о профессии
Срок действия: бессрочно
Слушатели узнают:
Слушатели научатся:
К освоению программы допускаются все желающие лица при наличии образования, не ниже среднего общего образования старше 18-ти лет
не ниже среднего общего
нефтегазовая отрасль
| № | Наименование разделов, модулей | Всего часов | в том числе | Форма контроля | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Лекц. | Практ. | Самост. | ||||
| Раздел 1. Теоретическое обучение | 56 | 56 | — | — | зачет | |
| 1 | Общетехнический курс | 56 | 56 | — | — | |
| 1.1.2001 | Основы механики | 3 | 3 | — | — | — |
| Раздел 2. Профессиональный курс | 56 | 28 | 28 | — | зачет | |
| 2.1 | Специальная технология | 56 | 28 | 28 | — | |
| 2.1.1 | Сведения о физико-химических свойствах сливаемых и разливаемых веществ | 8 | 4 | 4 | — | |
| 2.1.2 | Технология производства сливо-наливных операций | 8 | 4 | 4 | — | |
| 2.1.3 | Устройство, назначение, принцип работы, условия эксплуатации оборудования. Сведения о трубопроводах, арматуре | 8 | 4 | 4 | — | |
| 2.1.4 | Приборы контроля, системы блокировок, ПАЗ | 8 | 4 | 4 | — | |
| 2.1.5 | Товарно-сырьевой парк хранения нефти, химических веществ и нефтепродуктов. Резервуары. Железнодорожные цистерны и другие виды тары для перевозки химических продуктов, нефти и нефтепродуктов и сливо-наливное оборудование | 8 | 4 | 4 | — | |
| 2.1.6 | Эксплуатация резервуарных парков, сливно-наливных эстакад, технологических трубопроводов, насосных установок. Технология слива и налива жидких химических продуктов, нефти и нефтепродуктов | 8 | 4 | 4 | — | |
| 2.1.7 | Монтаж, техническое обслуживание и ремонт сливо-наливного оборудования. Средства механизации, контроля и автоматики. Контрольно-измерительные приборы | 8 | 4 | 4 | — | |
| Раздел 3. Производственное обучение | 40 | 16 | 16 | 8 | зачет | |
| 3.1 | Учебная практика | 40 | 16 | 16 | 8 | |
| 3.1.1 | Вводное занятие. Инструктаж по безопасному ведению работ и ознакомление с предприятием | 5 | 5 | — | — | |
| 3.1.2 | Инструктаж по охране труда, технике безопасности, пожарной безопасности. Безопасность труда, пожарная безопасность, электробезопасность | 5 | 5 | — | — | |
| 3.1.3 | Изучение технологической схемы участка | 5 | 1 | 4 | — | |
| 3.1.4 | Обучение основным и вспомогательным видам работ | 5 | 1 | 4 | — | |
| 3.1.5 | Обучение приемам обслуживания оборудования | 6 | 2 | 4 | — | |
| 3.1.6 | Обучение операциям, выполняемым сливщиками-разливщика | 6 | 2 | 4 | — | |
| 3.1.7 | Самостоятельное выполнение работ, предусмотренных квалификационными характеристиками сливщика-разливщика 4-го разряда | 8 | — | — | 8 | |
| Квалификационный экзамен и защита квалификационной работы | 8 | — | 8 | — | экзамен | |
| ИТОГО | 160 | 100 | 52 | 8 | ||
Необходимо прохождение обучения и проверки знаний требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением
Если в ходе проверки выяснится, что квалификация работника не соответствует стандарту, хотя это обязательно, компания рискует получить штраф в размере 50–80 тыс. рублей по ч. 1 ст. 5.27 КоАП. Причем оштрафовать работодателя могут за каждого работника.
Уволить такого работника работодатель права не имеет, это подтверждается письмом Минтруда от 04.04.2016 № 14–0/10/13–2253 и постановлением КС от 14.11.2018 № 41-П).