24 часа (3 дня)
очная, очно-заочная с применением ДОТ ДОТ – дистанционные образовательные технологии
Удостоверение о повышении квалификации и выписка из протокола
Срок действия: 5 лет
от 1 500 руб.*
в соответствии с
Ответственные должностные лица, занимающие должности главных специалистов технического и производственного профиля, должностные лица, исполняющие их обязанности, на объектах защиты, в которых могут одновременно находиться 50 и более человек, объектах защиты, отнесенных к категориям повышенной взрывопожароопасности, взрывопожароопасности, пожароопасности
ВАЖНО: Повышение квалификации осуществляется для лиц, имеющих среднее профессиональное и (или) высшее образование по направлению «Пожарная безопасность».
| № | Наименование разделов, модулей | Всего часов | в том числе | Форма контроля | |
|---|---|---|---|---|---|
| Лекц. | Практ. | ||||
| 1 | Вводный модуль. Общие вопросы организации обучения | 0,5 | 0,5 | — | |
| 2 | Организационные основы обеспечения пожарной безопасности | 3 | 2 | 1 | Тестирование |
| 2.1 | Государственное регулирование в области пожарной безопасности | 0,5 | 0,5 | — | |
| 2.2 | Права, обязанности и ответственность организаций в области пожарной безопасности | 0,5 | 0,5 | — | |
| 2.3 | Противопожарный режим на объекте | 0,5 | 0,5 | — | |
| 2.4 | Оценка соответствия объектов защиты (продукции) требованиям пожарной безопасности | 0,5 | 0,5 | — | |
| 2.5 | Практические занятия | 1 | — | 1 | |
| 3 | Организационные основы обеспечения пожарной безопасности | 10,5 | 10,5 | — | Тестирование |
| 3.1 | Классификация пожаров | 0,5 | 0,5 | — | |
| 3.2 | Пожаровзрывоопасность и пожарная опасность веществ и материалов | 0,5 | 0,5 | — | |
| 3.3 | Пожарно-техническая классификация зданий, сооружений и пожарных отсеков | 0,5 | 0,5 | — | |
| 3.4 | Требования пожарной безопасности к объемно-планировочным и конструктивным решениям зданий и сооружений класса функциональной пожарной опасности | 0,5 | 0,5 | — | |
| 3.5 | Классификация наружных установок по пожарной опасности | 0,5 | 0,5 | — | |
| 3.6 | Классификация зданий, сооружений и помещений по пожарной и взрывопожарной опасности | 0,5 | 0,5 | — | |
| 3.7 | Показатели пожаровзрывоопасности и пожарной опасности и классификация технологических сред по пожаровзрывоопасности и пожарной опасности | 0,5 | 0,5 | — | |
| 3.8 | Классификация пожароопасных и взрывоопасных зон | 0,5 | 0,5 | — | |
| 3.9 | Требования пожарной безопасности к электроснабжению и электрооборудованию зданий, сооружений | 0,5 | 0,5 | — | |
| 3.10 | Молниезащита зданий и сооружений | 0,5 | 0,5 | — | |
| 3.11 | Пожарно-техническая классификация строительных конструкций и противопожарных преград | 0,5 | 0,5 | — | |
| 3.12 | Требования пожарной безопасности к строительным конструкциям и инженерному оборудованию зданий и сооружений | 0,5 | 0,5 | — | |
| 3.13 | Требования пожарной безопасности к проходам, проездам и подъездам зданий и сооружений | 0,5 | 0,5 | — | |
| 3.14 | Требования к противопожарным расстояниям между зданиями и сооружениями | 0,5 | 0,5 | — | |
| 3.15 | Обеспечение деятельности пожарных подразделений | 0,5 | 0,5 | — | |
| 3.16 | Размещение подразделений пожарной охраны и пожарных депо на производственных объектах | 0,5 | 0,5 | — | |
| 3.17 | Классификация лестниц и лестничных клеток | 0,5 | 0,5 | — | |
| 3.18 | Требования пожарной безопасности к системам теплоснабжения и отопления | 0,5 | 0,5 | — | |
| 3.19 | Требования правил противопожарного режима к пожароопасным работам | 0,5 | 0,5 | — | |
| 3.20 | Обеспечение пожарной безопасности многофункциональных зданий | 0,5 | 0,5 | — | |
| 3.21 | Обеспечение пожарной безопасности жилых помещений | 0,5 | 0,5 | — | |
| 4 | Система предотвращения пожаров | 1 | 1 | — | Тестирование |
| 4.1 | Способы исключения условий образования горючей среды | 0,5 | 0,5 | — | |
| 4.2 | Способы исключения условий образования в горючей среде (или внесения в нее) источников зажигания | 0,5 | 0,5 | — | |
| 5 | Системы противопожарной защиты | 7 | 6 | 1 | Тестирование |
| 5.1 | Способы защиты людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара | 0,5 | 0,5 | — | |
| 5.2 | Пути эвакуации людей при пожаре | 0,5 | 0,5 | — | |
| 5.3 | Системы обнаружения пожара, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре | 0,5 | 0,5 | — | |
| 5.4 | Системы коллективной защиты, средства индивидуальной защиты и спасения людей от опасных факторов пожара | 0,5 | 0,5 | — | |
| 5.5 | Система противодымной защиты | 0,5 | 0,5 | — | |
| 5.6 | Огнестойкость и пожарная опасность зданий, сооружений и пожарных отсеков | 0,5 | 0,5 | — | |
| 5.7 | Ограничение распространения пожара за пределы очага | 0,5 | 0,5 | — | |
| 5.8 | Первичные средства пожаротушения в зданиях и сооружениях | 0,5 | 0,5 | — | |
| 5.9 | Системы автоматического пожаротушения и пожарной сигнализации | 0,5 | 0,5 | — | |
| 5.10 | Общие требования к пожарному оборудованию | 0,5 | 0,5 | — | |
| 5.11 | Источники противопожарного водоснабжения | 0,5 | 0,5 | — | |
| 5.12 | Система противопожарной защиты многофункциональных зданий | 0,5 | 0,5 | — | |
| 5.13 | Практические занятия | 1 | — | 1 | |
| 6 | Вариативный модуль | 1 | 1 | — | Тестирование |
| Итоговая аттестация | 1 | 1 | — | Зачет | |
| ИТОГО | 24 | 22 | 2 | ||
В соответствии со ст. 20.4. КоАП РФ нарушение требований пожарной безопасности влечет предупреждение или наложение административного штрафа